|
商品の詳細:
|
| 車が確認: | ポルシェ・パナメーラ970のため。 | タイプ: | 支柱の衝撃吸収材。 |
|---|---|---|---|
| 支払い: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン、ペイパル | 品質保証: | 12ヶ月 |
| 位置: | 後部左/右。 | ブランド: | Jovoll |
| 材料: | ゴム及び鋼鉄 | 在庫: | 利用可能 |
| ハイライト: | 自動車空気衝撃,空気衝撃吸収材 |
||
詳しい製品の説明
2010-2016年のポルシェ・パナメーラ970後部RH LHの衝撃吸収材の支柱のダンパーOEMのため97033314505
| 項目名前 | 後部左右の衝撃吸収材のため。 |
| 車は作ります | ポルシェ・パナメーラ970のため。 |
| OEM/交換の部品番号。 |
97033314505 97033306107 97033306108
|
| 銘柄 | Jovoll |
| 原産地 | 広東省中国 |
| 利点 |
良質1.factory 2.wholesale価格 3.have在庫 |
プロダクト表示:
![]()
![]()
次の車のための適合:
| ノート | 年 | 作って下さい | モデル | トリム | エンジン |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | 4つの版ハッチバックの4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | 4台のハッチバックの4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | 4S管理のハッチバックの4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu。。ターボチャージV6ガスDOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | 4Sハッチバックの4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu。。ターボチャージV6ガスDOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | 基礎ハッチバックの4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | 基礎ハッチバックの4ドア | 3.0L 2967CC 181Cu。。ターボチャージV6ディーゼルDOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | 版ハッチバックの4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | 排他的なハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | 管理のハッチバックの4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu。。ターボチャージV6ガスDOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | 管理のハッチバックの4ドア | 4.8L 4806CC 293Cu。。ターボチャージV8のガスDOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | GTSのハッチバックの4ドア | 自然に吸い出される4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | SのE雑種のハッチバックの4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu。。過給されるV6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | Sのハッチバックの4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu。。過給されるV6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | Sのハッチバックの4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu。。ターボチャージV6ガスDOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | ターボ管理のハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | ターボ ハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | ターボS管理のハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2016年 | ポルシェ | Panamera | ターボSハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2015年 | ポルシェ | Panamera | 4台のハッチバックの4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2015年 | ポルシェ | Panamera | 4S管理のハッチバックの4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu。。ターボチャージV6ガスDOHC |
| ノート | 年 | 作って下さい | モデル | トリム | エンジン |
| 2015年 | ポルシェ | Panamera | 4Sハッチバックの4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu。。ターボチャージV6ガスDOHC | |
| 2015年 | ポルシェ | Panamera | 基礎ハッチバックの4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2015年 | ポルシェ | Panamera | 基礎ハッチバックの4ドア | 3.0L 2967CC 181Cu。。ターボチャージV6ディーゼルDOHC | |
| 2015年 | ポルシェ | Panamera | GTSのハッチバックの4ドア | 自然に吸い出される4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2015年 | ポルシェ | Panamera | SのE雑種のハッチバックの4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu。。過給されるV6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2015年 | ポルシェ | Panamera | Sのハッチバックの4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu。。過給されるV6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2015年 | ポルシェ | Panamera | Sのハッチバックの4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu。。ターボチャージV6ガスDOHC | |
| 2015年 | ポルシェ | Panamera | ターボ管理のハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2015年 | ポルシェ | Panamera | ターボ ハッチバックの4ドア | 4.8L 4806CC 293Cu。。自然に吸い出されるV8のガスDOHC | |
| 2015年 | ポルシェ | Panamera | ターボ ハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2015年 | ポルシェ | Panamera | ターボS管理のハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2015年 | ポルシェ | Panamera | ターボSハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2014年 | ポルシェ | Panamera | 4台のハッチバックの4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2014年 | ポルシェ | Panamera | 4S管理のハッチバックの4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu。。ターボチャージV6ガスDOHC | |
| 2014年 | ポルシェ | Panamera | 4Sハッチバックの4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu。。ターボチャージV6ガスDOHC | |
| 2014年 | ポルシェ | Panamera | 基礎ハッチバックの4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2014年 | ポルシェ | Panamera | 基礎ハッチバックの4ドア | 3.0L 2967CC 181Cu。。ターボチャージV6ディーゼルDOHC | |
| 2014年 | ポルシェ | Panamera | GTSのハッチバックの4ドア | 自然に吸い出される4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2014年 | ポルシェ | Panamera | SのE雑種のハッチバックの4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu。。過給されるV6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2014年 | ポルシェ | Panamera | Sのハッチバックの4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu。。過給されるV6 ELECTRIC/GAS DOHC |
| ノート | 年 | 作って下さい | モデル | トリム | エンジン |
| 2014年 | ポルシェ | Panamera | Sのハッチバックの4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu。。ターボチャージV6ガスDOHC | |
| 2014年 | ポルシェ | Panamera | ターボ管理のハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2014年 | ポルシェ | Panamera | ターボ ハッチバックの4ドア | 4.8L 4806CC 293Cu。。自然に吸い出されるV8のガスDOHC | |
| 2014年 | ポルシェ | Panamera | ターボ ハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2014年 | ポルシェ | Panamera | ターボS管理のハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2014年 | ポルシェ | Panamera | ターボSハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2013年 | ポルシェ | Panamera | 4台のハッチバックの4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2013年 | ポルシェ | Panamera | 4Sハッチバックの4ドア | 自然に吸い出される4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2013年 | ポルシェ | Panamera | 基礎ハッチバックの4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2013年 | ポルシェ | Panamera | 基礎ハッチバックの4ドア | 3.0L 2967CC 181Cu。。ターボチャージV6ディーゼルDOHC | |
| 2013年 | ポルシェ | Panamera | GTSのハッチバックの4ドア | 自然に吸い出される4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2013年 | ポルシェ | Panamera | Sのハッチバックの4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu。。過給されるV6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2013年 | ポルシェ | Panamera | Sのハッチバックの4ドア | 自然に吸い出される4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2013年 | ポルシェ | Panamera | Sの雑種のハッチバックの4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu。。過給されるV6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2013年 | ポルシェ | Panamera | ターボ ハッチバックの4ドア | 4.8L 4806CC 293Cu。。自然に吸い出されるV8のガスDOHC | |
| 2013年 | ポルシェ | Panamera | ターボ ハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2013年 | ポルシェ | Panamera | ターボSハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2012年 | ポルシェ | Panamera | 4台のハッチバックの4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2012年 | ポルシェ | Panamera | 4Sハッチバックの4ドア | 自然に吸い出される4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2012年 | ポルシェ | Panamera | 基礎ハッチバックの4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC |
| ノート | 年 | 作って下さい | モデル | トリム | エンジン |
| 2012年 | ポルシェ | Panamera | 基礎ハッチバックの4ドア | 3.0L 2967CC 181Cu。。ターボチャージV6ディーゼルDOHC | |
| 2012年 | ポルシェ | Panamera | GTSのハッチバックの4ドア | 自然に吸い出される4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2012年 | ポルシェ | Panamera | Sのハッチバックの4ドア | 3.0L 2995CC 183Cu。。過給されるV6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2012年 | ポルシェ | Panamera | Sのハッチバックの4ドア | 自然に吸い出される4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2012年 | ポルシェ | Panamera | Sの雑種のハッチバックの4ドア | 3.0L 2997CC 183Cu。。過給されるV6 ELECTRIC/GAS DOHC | |
| 2012年 | ポルシェ | Panamera | ターボ ハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2012年 | ポルシェ | Panamera | ターボSハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2011年 | ポルシェ | Panamera | 4台のハッチバックの4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2011年 | ポルシェ | Panamera | 4Sハッチバックの4ドア | 自然に吸い出される4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2011年 | ポルシェ | Panamera | 基礎ハッチバックの4ドア | 3.6L 3605CC 220Cu。。自然に吸い出されるV6ガスDOHC | |
| 2011年 | ポルシェ | Panamera | Sのハッチバックの4ドア | 自然に吸い出される4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2011年 | ポルシェ | Panamera | ターボ ハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2010年 | ポルシェ | Panamera | 4Sハッチバックの4ドア | 自然に吸い出される4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2010年 | ポルシェ | Panamera | Sのハッチバックの4ドア | 自然に吸い出される4.8L 4806CC V8のガスDOHC | |
| 2010年 | ポルシェ | Panamera | ターボ ハッチバックの4ドア | ターボチャージ4.8L 4806CC V8のガスDOHC |
船積みおよび支払:
![]()
![]()
私達に照会次および全売出価格を詳細については送る歓迎!!!
コンタクトパーソン: Mr. Jackie
電話番号: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ファックス: 86-20-22097750