|
商品の詳細:
|
| 項目名前: | 空気懸濁液の衝撃吸収材。 | oem数: | A2203202438 A2203205113 |
|---|---|---|---|
| 適用: | ベンツSのクラスW220のため。 | 条件: | 新しい。 |
| 保証: | 1年。 | MOQ: | 1部分。 |
| 配達: | 2-3日。 | ||
| ハイライト: | A2203202438 エアサスペンションショック、ベンツ S600 エアサスペンションショック、ベンツ S430 エアサスペンションショック,Benz S600 Air Suspension Shock,Benz S430 Air Suspension Shock |
||
A2203202438 A2203205113 フロントエアサスペンションショックストラットメルセデスベンツ S クラス W220 S430 S500 S600
製品名: エアサスペンションショックアブソーバー。
適合:
メルセデスベンツ W220に適合
|
説明 : |
電気制御付きエアサスペンションショックアブソーバー。 |
|
モデル: -
|
メルセデスベンツ W220 フロントエアサスペンションショックに適合します。 |
| OEM番号 |
A2203202438
A2203205113
|
|
材料: |
ゴムとスチール |
|
状態: |
新しい |
|
配達: |
3~7日 |
|
パッケージ: |
ニュートラルパッキングまたは要件として |
|
原産地 |
中国、カントン |
|
証明書: |
TS16949 |
|
貿易用語: |
FOB;CNF |
|
保証: |
12ヶ月 |
|
総重量: |
9kg/個 |
画像表示:
![]()
以下にインストールできます:
| ノート | 年 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|
| 後輪駆動 | 2006年 | メルセデスベンツ | S55 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5439CC 332Cu。の。V8 ガス SOHC スーパーチャージャー |
| 後輪駆動 | 2006年 | メルセデスベンツ | S65 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu。の。V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 後輪駆動 | 2006年 | メルセデスベンツ | S350 | ベースセダン 4ドア | 3.7L 3724CC V6 ガス SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2006年 | メルセデスベンツ | S430 | ベースセダン 4ドア | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2006年 | メルセデスベンツ | S500 | ベースセダン 4ドア | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2006年 | メルセデスベンツ | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。の。V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 後輪駆動 | 2005年 | メルセデスベンツ | S55 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.4L 5439CC 332Cu。の。V8 ガス SOHC スーパーチャージャー |
| 後輪駆動 | 2005年 | メルセデスベンツ | S55 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5439CC 332Cu。の。V8 ガス SOHC スーパーチャージャー |
| 後輪駆動 | 2005年 | メルセデスベンツ | S65 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.0L 5980CC 365Cu。の。V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 後輪駆動 | 2005年 | メルセデスベンツ | S430 | ベースセダン 4ドア | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2005年 | メルセデスベンツ | S500 | ベースセダン 4ドア | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2005年 | メルセデスベンツ | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。の。V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 後輪駆動 | 2004年 | メルセデスベンツ | S55 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.4L 5439CC 332Cu。の。V8 ガス SOHC スーパーチャージャー |
| 後輪駆動 | 2004年 | メルセデスベンツ | S55 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5439CC 332Cu。の。V8 ガス SOHC スーパーチャージャー |
| 後輪駆動 | 2004年 | メルセデスベンツ | S430 | ベースセダン 4ドア | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2004年 | メルセデスベンツ | S500 | ベースセダン 4ドア | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2004年 | メルセデスベンツ | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。の。V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 後輪駆動 | 2003年 | メルセデスベンツ | S55 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.4L 5439CC 332Cu。の。V8 ガス SOHC スーパーチャージャー |
| 後輪駆動 | 2003年 | メルセデスベンツ | S55 AMG | コンプレッサー セダン 4ドア | 5.5L 5439CC 332Cu。の。V8 ガス SOHC スーパーチャージャー |
| 後輪駆動 | 2003年 | メルセデスベンツ | S430 | ベースセダン 4ドア | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| ノート | 年 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
|---|---|---|---|---|---|
| 後輪駆動 | 2003年 | メルセデスベンツ | S500 | ベースセダン 4ドア | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2003年 | メルセデスベンツ | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5513CC 336Cu。の。V12 ガス SOHC ターボチャージ |
| 後輪駆動 | 2002年 | メルセデスベンツ | S55 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5439CC 332Cu。の。V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2002年 | メルセデスベンツ | S430 | ベースセダン 4ドア | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2002年 | メルセデスベンツ | S500 | ベースセダン 4ドア | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2002年 | メルセデスベンツ | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2001年 | メルセデスベンツ | S55 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5439CC 332Cu。の。V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2001年 | メルセデスベンツ | S430 | ベースセダン 4ドア | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2001年 | メルセデスベンツ | S500 | ベースセダン 4ドア | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2001年 | メルセデスベンツ | S500 | ガードセダン 4ドア | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2001年 | メルセデスベンツ | S600 | ベースセダン 4ドア | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2000年 | メルセデスベンツ | S430 | ベースセダン 4ドア | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2000年 | メルセデスベンツ | S500 | ベースセダン 4ドア | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC 自然吸気 |
| 後輪駆動 | 2000年 | メルセデスベンツ | S500 | ガードセダン 4ドア | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC 自然吸気 |
その他の製品:
![]()
梱包と配送
DHL、Fedex、TNT、EMSなどを含む迅速な発送を提供しています。
お問い合わせ:
当社の製品の詳細については、以下の方法でお気軽にお問い合わせください。24時間以内に返信させていただきます。
連絡先名: アニー
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
スカイプ: +8618578662715
電子メール: anny@jovoll.com
コンタクトパーソン: Mr. Jackie
電話番号: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ファックス: 86-20-22097750