商品の詳細:
|
説明: | 空気懸垂 ショック吸収器 | パーツNo: | A2123200813 A2123200913 |
---|---|---|---|
適用する: | ベンツEのクラスW212 W218 C218のため。 | 位置: | 前左 右 |
条件: | 新しい | 保証: | 1年 |
MOQ: | 1 PCS | 受渡し時間: | 3-5日。 |
ハイライト: | 2WDエアサスペンションショックストラット メルセデスW212エアサスペンションショックストラット,Mercedes W212 Air Suspension Shock Struts |
A2123200813 A2123200913 フロントエアサスペンション ショックストラット メルセデス W212 C218 E250 E350 E63 AMG 2WD 10-16 に適した
詳細
ポイント | 空気懸垂 ショック吸収器 |
適用する |
メルセデス・ベンツ Eクラス W212 W218 C218 E250 E350 E63 AMG 2WD 10-16 |
保証 | 12ヶ月 |
OEM |
前左: A2123200913A2123201738, ありがとうございましたA2123202238A2123203138 A2123202938
前 右: A2123200813.A2123201838, ありがとうございましたA2123202338A2123203238,A について2123203038
|
ブランド | ジョボール |
支払期間 | Paypal,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,L/C,D/P,現金 |
パカケージ | 輸出標準パッケージ |
配達時間 | 支払いの確認後3日以内に |
MOQ | 1 PCS |
船舶 | DHL,UPS,FEDEX または顧客の要求に応じて. |
主な市場 | ヨーロッパや中東,東南アジア,アメリカ,そしてアフリカの一部 |
製品表示:
次の車両に設置できる:
年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | メルセデス・ベンツ | E63 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E250 | アバンガード セダン 4ドア | 2.0L 1991CC 121Cu. イン. l4 GAS DOHCターボ充電 | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベース・デバータブル 2ドア | 1.8L 1796CC 110Cu. インチ GAS DOHCターボ充電 | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベース・デバータブル 2ドア | 2.0L 1991CC 121Cu. イン. l4 GAS DOHCターボ充電 | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースクーペ2ドア | 1.8L 1796CC 110Cu. インチ GAS DOHCターボ充電 | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースクーペ2ドア | 2.0L 1991CC 121Cu. イン. l4 GAS DOHCターボ充電 | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E250 | ブルーテックセダン 4ドア | 2.1L 2143CC 131Cu. イン. l4 DIESEL DOHCターボ充電 | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E250 | E250 ブルーテック ルックス・セダン 4ドア | - そうだ | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E250 | E250 ブルーテック スポーツ セダン 4ドア | - そうだ | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E350 | E350 ルックス・セダン 4ドア | - そうだ | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E350 | E350 ルックスワゴン 4ドア | - そうだ | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E350 | E350 スポーツセダン 4ドア | - そうだ | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E350 | E350 スポーツワゴン 4ドア | - そうだ | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E400 | ベース・デバータブル 2ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E400 | ベース・デバータブル 2ドア | 3.0L 2996CC V6ガス DOHCターボ充電 | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E400 | ベースクーペ2ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E400 | ベースクーペ2ドア | 3.0L 2996CC V6ガス DOHCターボ充電 | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E400 | ベースセダン 4ドア | 3.0L 2996CC V6ガス DOHCターボ充電 |
年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | メルセデス・ベンツ | E400 | E400 カバービルの2ドア | - そうだ | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E400 | E400 クーペ 2ドア | - そうだ | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E400 | E400 セダン 4ドア | - そうだ | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E400 | スポーツセダン4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E550 | ベース・デバータブル 2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E550 | ベースクーペ2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E550 | E550 カバービルの2ドア | - そうだ | |
2016 | メルセデス・ベンツ | E550 | E550 クーペ 2ドア | - そうだ | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E63 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E250 | アバンガード セダン 4ドア | 2.0L 1991CC 121Cu. イン. l4 GAS DOHCターボ充電 | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベース・デバータブル 2ドア | 1.8L 1796CC 110Cu. インチ GAS DOHCターボ充電 | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベース・デバータブル 2ドア | 2.0L 1991CC 121Cu. イン. l4 GAS DOHCターボ充電 | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースクーペ2ドア | 1.8L 1796CC 110Cu. インチ GAS DOHCターボ充電 | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースクーペ2ドア | 2.0L 1991CC 121Cu. イン. l4 GAS DOHCターボ充電 | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E250 | ブルーテックセダン 4ドア | 2.1L 2143CC 131Cu. イン. l4 DIESEL DOHCターボ充電 | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E400 | ベース・デバータブル 2ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E400 | ベース・デバータブル 2ドア | 3.0L 2996CC V6ガス DOHCターボ充電 | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E400 | ベースクーペ2ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 |
年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | メルセデス・ベンツ | E400 | ベースクーペ2ドア | 3.0L 2996CC V6ガス DOHCターボ充電 | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E400 | ベースセダン 4ドア | 3.0L 2996CC V6ガス DOHCターボ充電 | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E400 | ハイブリッドセダン4ドア | 3.5L 3498CC V6 フルハイブリッド EVガス (FHEV) DOHC 自然吸気 | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E400 | スポーツセダン4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E550 | ベース・デバータブル 2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2015 | メルセデス・ベンツ | E550 | ベースクーペ2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E63 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E250 | アバンガード セダン 4ドア | 2.0L 1991CC 121Cu. イン. l4 GAS DOHCターボ充電 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベース・デバータブル 2ドア | 1.8L 1796CC 110Cu. インチ GAS DOHCターボ充電 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベース・デバータブル 2ドア | 2.0L 1991CC 121Cu. イン. l4 GAS DOHCターボ充電 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースクーペ2ドア | 1.8L 1796CC 110Cu. インチ GAS DOHCターボ充電 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースクーペ2ドア | 2.0L 1991CC 121Cu. イン. l4 GAS DOHCターボ充電 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E250 | ブルーテックセダン 4ドア | 2.1L 2143CC 131Cu. イン. l4 DIESEL DOHCターボ充電 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベース・デバータブル 2ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベース・デバータブル 2ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースクーペ2ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースクーペ2ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E400 | ベース・デバータブル 2ドア | 3.0L 2996CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 |
年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | メルセデス・ベンツ | E400 | ベースクーペ2ドア | 3.0L 2996CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E400 | ハイブリッドセダン4ドア | 3.5L 3498CC V6 フルハイブリッド EVガス (FHEV) DOHC 自然吸気 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E400 | スポーツセダン4ドア | 3.0L 2996CC 183Cu. インチ V6ガス DOHCターボ充電 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E550 | ベース・デバータブル 2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2014 | メルセデス・ベンツ | E550 | ベースクーペ2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | E63 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | E63 AMG | ベースワゴン4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースクーペ2ドア | 1.8L 1796CC 110Cu. インチ GAS DOHCターボ充電 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベース・デバータブル 2ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベース・デバータブル 2ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースクーペ2ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースクーペ2ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | E350 | ブルーテックセダン 4ドア | 3.0L 2987CC V6 ディーゼル DOHC ターボ充電 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | E400 | ハイブリッドセダン4ドア | 3.5L 3498CC V6 フルハイブリッド EVガス (FHEV) DOHC 自然吸気 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | E550 | ベース・デバータブル 2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2013 | メルセデス・ベンツ | E550 | ベースクーペ2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E63 AMG | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E63 AMG | ベースワゴン4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 |
年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | メルセデス・ベンツ | E250 | アバンガード セダン 4ドア | 1.8L 1796CC 110Cu. インチ GAS DOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E250 | アバンガード セダン 4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. イン. V6ガス DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベース・デバータブル 2ドア | 1.8L 1796CC 110Cu. インチ GAS DOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベース・デバータブル 2ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. イン. V6ガス DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベース・デバータブル 2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベース・デバータブル 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースクーペ2ドア | 1.8L 1796CC 110Cu. インチ GAS DOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースクーペ2ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. イン. V6ガス DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースクーペ2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースクーペ2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースセダン 4ドア | 1.8L 1796CC 110Cu. インチ GAS DOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースセダン 4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. イン. V6ガス DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースセダン 4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベース・デバータブル 2ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベース・デバータブル 2ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースクーペ2ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースクーペ2ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 |
年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | メルセデス・ベンツ | E350 | ブルーテックセダン 4ドア | 3.0L 2987CC V6 ディーゼル DOHC ターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E550 | ベース・デバータブル 2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2012 | メルセデス・ベンツ | E550 | ベースクーペ2ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. インチ V8ガス DOHCターボ充電 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E63 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.3L 6208CC V8 ガス DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E250 | アバンガード セダン 4ドア | 1.8L 1796CC 110Cu. インチ GAS DOHCターボ充電 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E250 | アバンガード セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベース・デバータブル 2ドア | 1.8L 1796CC 110Cu. インチ GAS DOHCターボ充電 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベース・デバータブル 2ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. イン. V6ガス DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベース・デバータブル 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースクーペ2ドア | 1.8L 1796CC 110Cu. インチ GAS DOHCターボ充電 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースクーペ2ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. イン. V6ガス DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E250 | ベースクーペ2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E250 | スポーツセダン4ドア | 1.8L 1796CC 110Cu. インチ GAS DOHCターボ充電 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E250 | スポーツセダン4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. イン. V6ガス DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E300 | アバンガード セダン 4ドア | 3.0L 2996CC 183Cu. インチ V6ガス DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベース・デバータブル 2ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースクーペ2ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E350 | ブルーテックセダン 4ドア | 3.0L 2987CC V6 ディーゼル DOHC ターボ充電 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E350 | エレガンスセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 |
年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | メルセデス・ベンツ | E550 | ベース・デバータブル 2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E550 | ベースクーペ2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2011 | メルセデス・ベンツ | E550 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | E63 AMG | ベースセダン 4ドア | 6.3L 6208CC V8 ガス DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | E300 | アバンガード セダン 4ドア | 3.0L 2996CC 183Cu. インチ V6ガス DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | E300 | アバンガード セダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | E300 | ベースクーペ2ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. イン. V6ガス DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | E300 | ベースクーペ2ドア | 3.0L 2996CC 183Cu. インチ V6ガス DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | E300 | ベースクーペ2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | E300 | ベースセダン 4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. イン. V6ガス DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | E300 | ベースセダン 4ドア | 3.0L 2996CC 183Cu. インチ V6ガス DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | E300 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースクーペ2ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | E350 | ベースセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | E350 | エレガンスセダン 4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | E350 | スポーツセダン4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | E550 | ベースクーペ2ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 | |
2010 | メルセデス・ベンツ | E550 | ベースセダン 4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. イン. V8ガス DOHC 自然吸気 |
梱包 と 配送
DHL,Fedex,TNT,EMSなどを含む迅速な送料を提供しています.
連絡先:
私たちの製品についての詳細については,以下の方法によって私たちと連絡してください.私たちは24時間以内にあなたに返信します!
連絡先名 アニー
WhatsApp / ウェイチャット: +8618578662715
スカイプ: +8618578662715
メール:any@jovoll.com
コンタクトパーソン: Mr. Jackie
電話番号: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ファックス: 86-20-22097750