商品の詳細:
|
Item Name: | Air Suspension Spring Bag. | OEM number: | 971616025E 971616026E |
---|---|---|---|
Application: | For Porsche Panamera 971 2017-2022. | Condition: | New. |
Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
Delivery: | 2-3 Days. | ||
ハイライト: | 971616025E 後ろの空気懸垂スプリングバッグ,971616026E 後ろの空気懸垂のスプリングバッグ,後ろの空気懸垂のスプリング袋 |
971616025E 971616026E 後ろのエアサスペンション 2017-2022 ポルシェ パナメラ 971
製品名: 空気懸垂の春袋
適用可能:
ポルシェ パナメラ 971 2017-2022
記述: |
空気スプリングバッグ 空気懸垂スプリング |
モデル: |
ポルシェ パナメラ 971 2016-2022 |
OEM番号 |
塩基配列 塩基配列 塩基配列 塩基配列 塩基配列
塩基配列 塩基配列 塩基配列 塩基配列 塩基配列
|
材料: |
ゴムと鋼 |
状態: |
新しい |
適用: |
ポルシェ パナメラ 971 2016-2022
|
配達: |
3〜7日 |
パッケージ: |
中立式 梱包 または 要求 |
原産地 |
キャンタン,中国 |
証明書: |
TS16949 |
取引条件: |
FOB CNF |
保証: |
12ヶ月 |
総重量: |
4.5KG / 片 39*19*19cm / 箱 |
画像表示:
設置可能:
作る | モデル | 年間 | バリアント | タイプ | シャーシ | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェ | パナメラ | 2022 | ディーゼル・ステート | 4.0 S 4 ディーゼル | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | ディーゼルハッチ | 4.0 S 4 ディーゼル | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | 石油の土地 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | 石油の土地 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | 石油の土地 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | 石油の土地 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | 石油の土地 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | 石油の土地 | 4.0ターボ | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | 石油の土地 | 4.0ターボS | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP -- | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | ガソリンハッチ | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | ガソリンハッチ | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | ガソリンハッチ | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | ガソリンハッチ | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | ガソリンハッチ | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | ガソリンハッチ | 4.0ターボ | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | ガソリンハッチ | 4.0ターボS | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP DTCA | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | ガソリンハッチ | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | ガソリンハッチ | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | プラグインハイブリッド | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | プラグインハイブリッド | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA |
作る | モデル | 年間 | バリアント | タイプ | シャーシ | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェ | パナメラ | 2022 | プラグインハイブリッド | 2.9 4S Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC 試作された | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | プラグインハイブリッド | 2.9 4S Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC 自動車 | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | プラグインハイブリッド | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA オーバーライン | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | プラグインハイブリッド | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4S Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC 試作された | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4S Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC 自動車 | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2022 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | ディーゼル・ステート | 4.0 S 4 ディーゼル | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | ディーゼルハッチ | 4.0 S 4 ディーゼル | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | 石油の土地 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | 石油の土地 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | 石油の土地 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | 石油の土地 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | 石油の土地 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | 石油の土地 | 4.0ターボ | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | 石油の土地 | 4.0ターボS | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP -- |
作る | モデル | 年間 | バリアント | タイプ | シャーシ | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェ | パナメラ | 2021 | ガソリンハッチ | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | ガソリンハッチ | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | ガソリンハッチ | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | ガソリンハッチ | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | ガソリンハッチ | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | ガソリンハッチ | 4.0ターボ | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | ガソリンハッチ | 4.0ターボS | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP DTCA | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | ガソリンハッチ | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | ガソリンハッチ | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | プラグインハイブリッド | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | プラグインハイブリッド | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | プラグインハイブリッド | 2.9 4S Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC 試作された | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | プラグインハイブリッド | 2.9 4S Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC 自動車 | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | プラグインハイブリッド | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | プラグインハイブリッド | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4S Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC 試作された | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4S Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC 自動車 | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する |
作る | モデル | 年間 | バリアント | タイプ | シャーシ | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェ | パナメラ | 2021 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2021 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | ディーゼル・ステート | 4.0 S 4 ディーゼル | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | ディーゼルハッチ | 4.0 S 4 ディーゼル | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | 石油の土地 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | 石油の土地 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | 石油の土地 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | 石油の土地 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | 石油の土地 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | 石油の土地 | 4.0ターボ | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | 石油の土地 | 4.0ターボS | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP -- | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | ガソリンハッチ | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | ガソリンハッチ | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | ガソリンハッチ | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | ガソリンハッチ | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | ガソリンハッチ | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | ガソリンハッチ | 4.0ターボ | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | ガソリンハッチ | 4.0ターボS | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP DTCA | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | ガソリンハッチ | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | ガソリンハッチ | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA |
作る | モデル | 年間 | バリアント | タイプ | シャーシ | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェ | パナメラ | 2020 | プラグインハイブリッド | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | プラグインハイブリッド | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | プラグインハイブリッド | 2.9 4S Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC 試作された | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | プラグインハイブリッド | 2.9 4S Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC 自動車 | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | プラグインハイブリッド | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | プラグインハイブリッド | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4S Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC 試作された | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4S Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC 自動車 | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2020 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | ディーゼル・ステート | 4.0 S 4 ディーゼル | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | ディーゼルハッチ | 4.0 S 4 ディーゼル | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | 石油の土地 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | 石油の土地 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | 石油の土地 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | 石油の土地 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | 石油の土地 | 4.0ターボ | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する |
作る | モデル | 年間 | バリアント | タイプ | シャーシ | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェ | パナメラ | 2019 | ガソリンハッチ | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | ガソリンハッチ | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | ガソリンハッチ | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | ガソリンハッチ | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | ガソリンハッチ | 4.0ターボ | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | ガソリンハッチ | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | ガソリンハッチ | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | プラグインハイブリッド | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | プラグインハイブリッド | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | プラグインハイブリッド | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2019 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | ディーゼル・ステート | 4.0 S 4 ディーゼル | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | ディーゼルハッチ | 4.0 S 4 ディーゼル | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | 石油の土地 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | 石油の土地 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | 石油の土地 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | 石油の土地 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD |
作る | モデル | 年間 | バリアント | タイプ | シャーシ | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェ | パナメラ | 2018 | 石油の土地 | 4.0ターボ | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | ガソリンハッチ | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | ガソリンハッチ | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | ガソリンハッチ | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | ガソリンハッチ | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | ガソリンハッチ | 4.0ターボ | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | ガソリンハッチ | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | プラグインハイブリッド | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | プラグインハイブリッド | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | プラグインハイブリッド | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2018 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | ディーゼル・ステート | 4.0 S 4 ディーゼル | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | ディーゼルハッチ | 4.0 S 4 ディーゼル | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | 石油の土地 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | 石油の土地 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | 石油の土地 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | 石油の土地 | 4.0ターボ | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する |
作る | モデル | 年間 | バリアント | タイプ | シャーシ | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルシェ | パナメラ | 2017 | ガソリンハッチ | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | ガソリンハッチ | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | ガソリンハッチ | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | ガソリンハッチ | 4.0ターボ | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | ガソリンハッチ | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | プラグインハイブリッド | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | プラグインハイブリッド | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | プラグインハイブリッド | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 2.9 4 Eハイブリッド | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA 試聴する | |
ポルシェ | パナメラ | 2017 | プラグイン・ハイブリッド・ハッチ | 4.0 トルボSEハイブリッド | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA 試聴する |
その他の製品:
梱包 と 配送
DHL,Fedex,TNT,EMSなどを含む迅速な送料を提供しています.
連絡先:
私たちの製品についての詳細については,以下の方法によって私たちと連絡してください.私たちは24時間以内にあなたに返信します!
連絡先名 アニー
WhatsApp / ウェイチャット: +8618578662715
スカイプ: +8618578662715
メール:any@jovoll.com
コンタクトパーソン: Mr. Jackie
電話番号: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ファックス: 86-20-22097750