商品の詳細:
|
商品名: | ショック吸収器 ADSなし | OEM番号: | A1663201730 A1663201830 |
---|---|---|---|
適用する: | メルセデスベンツ W166用 | 位置: | 後ろ左 右 |
条件: | 新しい | 保証: | 1年 |
MOQ: | 1 PCS | 配達: | 2~3日間 |
ハイライト: | AMG S ショックアブソーバー ストラット,C292 ショックアブソーバー ストラット,メルセデス W166 ショックアブソーバー ストラット |
A1663201730 A1663201830 メルセデスW166 C292 ML350 GLE63 AMG S用リアショックアブソーバー ストラット(ADSなし)
製品名:ADSなしのショックアブソーバー。
適合車種:
メルセデスベンツW166 C292(ADSなし)。
説明: |
エアサスペンションショック( ADSなし)。 |
モデル:-- |
メルセデスベンツW166(ADSなし)。 |
OEM番号 |
A1663201730、A1663201830、A1663200030、A1663200530、A1663201130、A1663262300、A2923200130、A2923260100
|
材質: |
ゴムとスチール |
状態: |
新品 |
用途: |
メルセデスベンツW166(ADSなし)。 |
配送: |
3~7日 |
パッケージ: |
ニュートラルパッキングまたは要件として |
原産地 |
広東省、中国 |
証明書: |
TS16949 |
取引条件: |
FOB; CNF |
保証: |
12ヶ月 |
総重量: |
5.5 kg / 個。 |
画像表示
取り付け可能車種:
年 | メーカー | モデル | トリム | エンジン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | メルセデス・ベンツ | GLE43 AMG | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2019 | メルセデス・ベンツ | GLE63 AMG | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2019 | メルセデス・ベンツ | GLE63 AMG S | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2019 | メルセデス・ベンツ | GLE350 | エクスクルーシブスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2019 | メルセデス・ベンツ | GLE400 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2019 | メルセデス・ベンツ | GLE400 | スポーツスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2018 | メルセデス・ベンツ | GLE43 AMG | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2018 | メルセデス・ベンツ | GLE63 AMG | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2018 | メルセデス・ベンツ | GLE63 AMG S | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2018 | メルセデス・ベンツ | GLE350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC自然吸気 | ADSなし |
2018 | メルセデス・ベンツ | GLE350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2018 | メルセデス・ベンツ | GLE350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2018 | メルセデス・ベンツ | GLE350 | エクスクルーシブスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2018 | メルセデス・ベンツ | GLE400 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2018 | メルセデス・ベンツ | GLE400 | ガードVR4スポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2018 | メルセデス・ベンツ | GLE400 | スポーツスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2017 | メルセデス・ベンツ | GLE43 AMG | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2017 | メルセデス・ベンツ | GLE63 AMG | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2017 | メルセデス・ベンツ | GLE63 AMG | クーペスポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2017 | メルセデス・ベンツ | GLE63 AMG S | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き |
年 | メーカー | モデル | トリム | エンジン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | メルセデス・ベンツ | GLE300d | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2017 | メルセデス・ベンツ | GLE350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC自然吸気 | ADSなし |
2017 | メルセデス・ベンツ | GLE350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2017 | メルセデス・ベンツ | GLE350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2017 | メルセデス・ベンツ | GLE350 | エクスクルーシブスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2017 | メルセデス・ベンツ | GLE400 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2017 | メルセデス・ベンツ | GLE400 | スポーツスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2016 | メルセデス・ベンツ | GLE63 AMG | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2016 | メルセデス・ベンツ | GLE63 AMG S | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2016 | メルセデス・ベンツ | GLE300d | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2016 | メルセデス・ベンツ | GLE350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC自然吸気 | ADSなし |
2016 | メルセデス・ベンツ | GLE350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2016 | メルセデス・ベンツ | GLE350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2016 | メルセデス・ベンツ | GLE350 | エクスクルーシブスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2016 | メルセデス・ベンツ | GLE400 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2016 | メルセデス・ベンツ | GLE400 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | -- | ADSなし |
2016 | メルセデス・ベンツ | GLE400 | スポーツスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2016 | メルセデス・ベンツ | GLE450 AMG | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2016 | メルセデス・ベンツ | GLE450 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | -- | ADSなし |
2015 | メルセデス・ベンツ | ML63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き |
年 | メーカー | モデル | トリム | エンジン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | メルセデス・ベンツ | ML250 | Bluetec 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2015 | メルセデス・ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC自然吸気 | ADSなし |
2015 | メルセデス・ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2015 | メルセデス・ベンツ | ML350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2015 | メルセデス・ベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2015 | メルセデス・ベンツ | ML350 | エクスクルーシブスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2015 | メルセデス・ベンツ | ML350 | スポーツスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2015 | メルセデス・ベンツ | ML400 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2015 | メルセデス・ベンツ | ML500 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2015 | メルセデス・ベンツ | ML550 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2014 | メルセデス・ベンツ | ML63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2014 | メルセデス・ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC自然吸気 | ADSなし |
2014 | メルセデス・ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2014 | メルセデス・ベンツ | ML350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2014 | メルセデス・ベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2014 | メルセデス・ベンツ | ML500 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2014 | メルセデス・ベンツ | ML550 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2013 | メルセデス・ベンツ | ML63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2013 | メルセデス・ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC自然吸気 | ADSなし |
2013 | メルセデス・ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 |
年 | メーカー | モデル | トリム | エンジン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | メルセデス・ベンツ | ML350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2013 | メルセデス・ベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2013 | メルセデス・ベンツ | ML500 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2013 | メルセデス・ベンツ | ML550 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2013 | メルセデス・ベンツ | ML550 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2012 | メルセデス・ベンツ | ML63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC自然吸気 | ADSなし |
2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC自然吸気 | ADSなし |
2012 | メルセデス・ベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2012 | メルセデス・ベンツ | ML500 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き | ADSなし |
2012 | メルセデス・ベンツ | ML550 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHCターボチャージャー付き |
ADSなし
iii. お客様からのフィードバックを追跡して受け取る
梱包と配送
DHL、Fedex、TNT、EMSなどを含む速い配送を提供しています。
お問い合わせ:
当社の製品の詳細については、次の方法でお気軽にお問い合わせください。24時間以内に返信いたします。
連絡先名:Anny
WhatsApp / Wechat:+8618578662715
Skype:+8618578662715
コンタクトパーソン: Mr. Jackie
電話番号: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ファックス: 86-20-22097750