|
商品の詳細:
|
| アイテム名:: | 電気制御を用いる衝撃吸収材。 | パート番号:: | 5Q0413031FA 5Q0413032FA |
|---|---|---|---|
| 応用:: | VW トゥーラン ティグアン パサート ゴルフ アルテオン 2015-2021 用。 | 位置:: | 前左 右 |
| コンドーション:: | 新しい | 保証:: | 12か月 |
| MOQ:: | 1個のPC。 | 納期:: | 3〜5日。 |
| ハイライト: | VW front electric suspension shock,VW damping spring shock absorber,VW air suspension with warranty |
||
Vw トゥーランティグアンパサートゴルフ Arteon 2015-2021 フロント電動ダンピングスプリングサスペンションショック 5Q0413031FA 5Q0413032FA
簡単な詳細:
| 説明: | 電気制御式ショックアブソーバー。 |
| OEM番号: |
アシエント: 5T0 413 031 F
|
| 応用: |
シュコダ
|
| 位置: | フロント左/右。 |
| 状態: | 真新しい。 |
| 出身地: | 広東省。 |
| サンプル: | 利用可能。 |
| パッキング: |
ニュートラルボックス梱包。 5.5kg/個 |
| 保証: | 12ヶ月。 |
| 納期: | 3~7日。 |
| 支払い方法: | T/T、ペイパル、ウェスタンユニオン、マネーグラム、L/C。 |
| 配送方法: | 海によって、空気によって、宅配便によって。(DHL、フェデックス、EMS、UPS) |
製品写真:
![]()
![]()
以下の車両に適合します:
| マルケ | モデル | バウジャー | プラットフォーム | タイプ | モーター | アインシュレンクンゲン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シート | レオン | 2012/12-2018/08 | 5F1 | 1.2TSi | 1197 ccm、63 KW、86 PS | |
| シート | レオン | 2014/04-2020/08 | 5F1 | 1.2TSi | 1197 ccm、81 KW、110 PS | |
| シート | レオン | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1.4TGi | 1395 ccm、81 KW、110 PS | |
| シート | レオン | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1.4TSi | 1395 ccm、110 KW、150 PS | |
| シート | レオン | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1.4TSi | 1395 ccm、92 KW、125 PS | |
| シート | レオン | 2012/11-2016/10 | 5F1 | 1.4TSi | 1395 ccm、90 KW、122 PS | |
| シート | レオン | 2018/10-2020/08 | 5F1 | 1.5TGi | 1498 ccm、96 KW、131 PS | |
| シート | レオン | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 1.5TSi | 1495 ccm、96 KW、130 PS | |
| シート | レオン | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 1.5TSi | 1498 ccm、110 KW、150 PS | |
| シート | レオン | 2013/09-2020/08 | 5F1 | 1.6TDi | 1598 ccm、81 KW、110 PS | |
| シート | レオン | 2016/11-2020/08 | 5F1 | 1.6TDi | 1598 ccm、85 KW、115 PS | |
| シート | レオン | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1.8TSi | 1798 ccm、132 KW、180 PS | |
| シート | レオン | 2015/05-2020/08 | 5F1 | 1.0TSi | 999 ccm、85 KW、115 PS | |
| シート | レオン | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 1.0TSi | 999 ccm、63 KW、86 PS | |
| シート | レオン | 2013/10-2020/08 | 5F1 | 2.0キュプラ | 1984 ccm、195 KW、265 PS | |
| シート | レオン | 2017/01-2018/08 | 5F1 | 2.0キュプラ | 1984 ccm、221 KW、300 PS | |
| シート | レオン | 2015/10-2020/08 | 5F1 | 2.0キュプラ | 1984 ccm、213 KW、290 PS | |
| シート | レオン | 2013/10-2020/08 | 5F1 | 2.0キュプラ | 1984 ccm、206 KW、280 PS | |
| シート | レオン | 2017/11-2018/08 | 5F1 | 2.0キュプラR | 1984 ccm、228 KW、310 PS | |
| シート | レオン | 2013/05-2020/08 | 5F1 | 2.0TDi | 1968 ccm、105 KW、143 PS |
| マルケ | モデル | バウジャー | プラットフォーム | タイプ | モーター | アインシュレンクンゲン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シート | レオン | 2012/10-2020/08 | 5F1 | 2.0TDi | 1968 ccm、110 KW、150 PS | |
| シート | レオン | 2013/05-2020/08 | 5F1 | 2.0TDi | 1968 ccm、81 KW、110 PS | |
| シート | レオン | 2012/09-2020/08 | 5F1 | 2.0TDi | 1968 ccm、135 KW、184 PS | |
| シート | レオン | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 2.0TSi | 1984 ccm、140 KW、190 PS | |
| シート | レオン・カステン/シュレーゲック | 2014/04-2018/08 | 5F1 | 1.2TSi | 1197 ccm、81 KW、110 PS | |
| シート | レオン・カステン/シュレーゲック | 2013/01-2018/08 | 5F1 | 1.2TSi | 1197 ccm、63 KW、86 PS | |
| シート | レオン・カステン/シュレーゲック | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.4TSi | 1395 ccm、90 KW、122 PS | |
| シート | レオン・カステン/シュレーゲック | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.4TSi | 1395 ccm、103 KW、140 PS | |
| シート | レオン・カステン/シュレーゲック | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1.4TSi | 1395 ccm、110 KW、150 PS | |
| シート | レオン・カステン/シュレーゲック | 2016/11-2020/08 | 5F1 | 1.6TDi | 1598 ccm、85 KW、115 PS | |
| シート | レオン・カステン/シュレーゲック | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.6TDi | 1598 ccm、77 KW、105 PS | |
| シート | レオン・カステン/シュレーゲック | 2012/11-2016/10 | 5F1 | 1.6TDi | 1598 ccm、66 KW、90 PS | |
| シート | レオン・カステン/シュレーゲック | 2013/09-2016/10 | 5F1 | 1.6TDi | 1598 ccm、81 KW、110 PS | |
| シート | レオン・カステン/シュレーゲック | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1.8TFSi | 1798 ccm、132 KW、180 PS | |
| シート | レオン・カステン/シュレーゲック | 2015/05-2020/08 | 5F1 | 1.0TSi | 999 ccm、85 KW、115 PS | |
| シート | レオン・カステン/シュレーゲック | 2017/01-2018/08 | 5F1 | 2.0キュプラ | 1984 ccm、221 KW、300 PS | |
| シート | レオン・カステン/シュレーゲック | 2015/09-2016/10 | 5F1 | 2.0キュプラ | 1984 ccm、213 KW、290 PS | |
| シート | レオン・カステン/シュレーゲック | 2012/10-2018/08 | 5F1 | 2.0TDi | 1968 ccm、110 KW、150 PS | |
| シート | レオン・カステン/シュレーゲック | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 2.0TDi | 1968 ccm、135 KW、184 PS | |
| シート | レオンSC | 2014/05-2018/08 | 5F5 | 1.2TSi | 1197 ccm、81 KW、110 PS |
| マルケ | モデル | バウジャー | プラットフォーム | タイプ | モーター | アインシュレンクンゲン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シート | レオンSC | 2013/02-2014/04 | 5F5 | 1.2TSi | 1197 ccm、77 KW、105 PS | |
| シート | レオンSC | 2013/01-2018/08 | 5F5 | 1.2TSi | 1197 ccm、63 KW、86 PS | |
| シート | レオンSC | 2013/02-2016/11 | 5F5 | 1.4TSi | 1395 ccm、103 KW、140 PS | |
| シート | レオンSC | 2014/05-2018/08 | 5F5 | 1.4TSi | 1395 ccm、92 KW、125 PS | |
| シート | レオンSC | 2013/02-2015/06 | 5F5 | 1.4TSi | 1395 ccm、90 KW、122 PS | |
| シート | レオンSC | 2014/05-2018/08 | 5F5 | 1.4TSi | 1395 ccm、110 KW、150 PS | |
| シート | レオンSC | 2013/09-2016/11 | 5F5 | 1.6TDi | 1598 ccm、81 KW、110 PS | |
| シート | レオンSC | 2016/11-2018/08 | 5F5 | 1.6TDi | 1598 ccm、85 KW、115 PS | |
| シート | レオンSC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1.6TDi | 1598 ccm、77 KW、105 PS | |
| シート | レオンSC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1.6TDi | 1598 ccm、66 KW、90 PS | |
| シート | レオンSC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1.8TSi | 1798 ccm、132 KW、180 PS | |
| シート | レオンSC | 2015/05-2018/08 | 5F5 | 1.0TSi | 999 ccm、85 KW、115 PS | |
| シート | レオンSC | 2013/10-2016/11 | 5F5 | 2.0キュプラ | 1984 ccm、206 KW、280 PS | |
| シート | レオンSC | 2013/10-2016/11 | 5F5 | 2.0キュプラ | 1984 ccm、195 KW、265 PS | |
| シート | レオンSC | 2017/01-2018/08 | 5F5 | 2.0キュプラ | 1984 ccm、221 KW、300 PS | |
| シート | レオンSC | 2015/10-2016/11 | 5F5 | 2.0キュプラ | 1984 ccm、213 KW、290 PS | |
| シート | レオンSC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 2.0TDi | 1968 ccm、110 KW、150 PS | |
| シート | レオンSC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 2.0TDi | 1968 ccm、81 KW、110 PS | |
| シート | レオンSC | 2013/05-2018/08 | 5F5 | 2.0TDi | 1968 ccm、105 KW、143 PS | |
| シート | レオンSC | 2013/03-2018/08 | 5F5 | 2.0TDi | 1968 ccm、135 KW、184 PS |
| マルケ | モデル | バウジャー | プラットフォーム | タイプ | モーター | アインシュレンクンゲン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シート | レオンST | 2014/05-2020/08 | 5F8 | 1.2TSi | 1197 ccm、81 KW、110 PS | |
| シート | レオンST | 2013/11-2018/08 | 5F8 | 1.2TSi | 1197 ccm、63 KW、86 PS | |
| シート | レオンST | 2013/08-2020/08 | 5F8 | 1.2TSi | 1197 ccm、77 KW、105 PS | |
| シート | レオンST | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 1.4TGi | 1395 ccm、81 KW、110 PS | |
| シート | レオンST | 2014/05-2020/08 | 5F8 | 1.4TSi | 1395 ccm、110 KW、150 PS | |
| シート | レオンST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 1.4TSi | 1395 ccm、103 KW、140 PS | |
| シート | レオンST | 2014/05-2018/08 | 5F8 | 1.4TSi | 1395 ccm、92 KW、125 PS | |
| シート | レオンST | 2012/09-2015/06 | 5F8 | 1.4TSi | 1395 ccm、90 KW、122 PS | |
| シート | レオンST | 2018/10-2020/08 | 5F8 | 1.5TGi | 1498 ccm、96 KW、131 PS | |
| シート | レオンST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 1.5TSi | 1495 ccm、96 KW、130 PS | |
| シート | レオンST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 1.5TSi | 1498 ccm、110 KW、150 PS | |
| シート | レオンST | 2013/09-2020/08 | 5F8 | 1.6TDi | 1598 ccm、81 KW、110 PS | |
| シート | レオンST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 1.6TDi | 1598 ccm、77 KW、105 PS | |
| シート | レオンST | 2016/11-2020/08 | 5F8 | 1.6TDi | 1598 ccm、85 KW、115 PS | |
| シート | レオンST | 2013/11-2018/08 | 5F8 | 1.6TDi | 1598 ccm、66 KW、90 PS | |
| シート | レオンST | 2018/07-2020/08 | 5F8 | 1.6TDi 4ドライブ | 1598 ccm、85 KW、115 PS | |
| シート | レオンST | 2014/04-2020/08 | 5F8 | 1.6TDi 4ドライブ | 1598 ccm、77 KW、105 PS | |
| シート | レオンST | 2014/11-2020/08 | 5F8 | 1.6TDi 4ドライブ | 1598 ccm、81 KW、110 PS | |
| シート | レオンST | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 1.8TSi | 1798 ccm、132 KW、180 PS | |
| シート | レオンST | 2014/11-2018/08 | 5F8 | 1.8TSi 4ドライブ | 1798 ccm、132 KW、180 PS |
| マルケ | モデル | バウジャー | プラットフォーム | タイプ | モーター | アインシュレンクンゲン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シート | レオンST | 2015/05-2020/08 | 5F8 | 1.0TSi | 999 ccm、85 KW、115 PS | |
| シート | レオンST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 1.0TSi | 999 ccm、63 KW、86 PS | |
| シート | レオンST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0キュプラ | 1984 ccm、195 KW、265 PS | |
| シート | レオンST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0キュプラ | 1984 ccm、206 KW、280 PS | |
| シート | レオンST | 2016/11-2018/08 | 5F8 | 2.0キュプラ | 1984 ccm、221 KW、300 PS | |
| シート | レオンST | 2015/10-2020/08 | 5F8 | 2.0キュプラ | 1984 ccm、213 KW、290 PS | |
| シート | レオンST | 2016/11-2020/08 | 5F8 | 2.0キュプラ4ドライブ | 1984 ccm、221 KW、300 PS | |
| シート | レオンST | 2013/08-2020/08 | 5F8 | 2.0TDi | 1968 ccm、135 KW、184 PS | |
| シート | レオンST | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 2.0TDi | 1968 ccm、105 KW、143 PS | |
| シート | レオンST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0TDi | 1968 ccm、110 KW、150 PS | |
| シート | レオンST | 2013/02-2016/12 | 5F8 | 2.0TDi | 1968 ccm、81 KW、110 PS | |
| シート | レオンST | 2014/04-2020/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4ドライブ | 1968 ccm、110 KW、150 PS | |
| シート | レオンST | 2014/11-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4ドライブ | 1968 ccm、135 KW、184 PS | |
| シート | レオンST | 2018/07-2020/08 | 5F8 | 2.0TSi | 1984 ccm、140 KW、190 PS | |
| シート | レオンST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 2.0TSi 4ドライブ | 1984 ccm、140 KW、190 PS | |
| シート | レオン・ST・カステン/コンビ | 2014/05-2018/08 | 5F8 | 1.2TSi | 1197 ccm、81 KW、110 PS | |
| シート | レオン・ST・カステン/コンビ | 2013/01-2018/08 | 5F8 | 1.2TSi | 1197 ccm、63 KW、86 PS | |
| シート | レオン・ST・カステン/コンビ | 2014/05-2020/08 | 5F8 | 1.4TSi | 1395 ccm、110 KW、150 PS | |
| シート | レオン・ST・カステン/コンビ | 2013/09-2020/08 | 5F8 | 1.6TDi | 1598 ccm、81 KW、110 PS | |
| シート | レオン・ST・カステン/コンビ | 2016/11-2020/08 | 5F8 | 1.6TDi | 1598 ccm、85 KW、115 PS |
| マルケ | モデル | バウジャー | プラットフォーム | タイプ | モーター | アインシュレンクンゲン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シート | レオン・ST・カステン/コンビ | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 1.8TFSi | 1798 ccm、132 KW、180 PS | |
| シート | レオン・ST・カステン/コンビ | 2015/05-2020/08 | 5F8 | 1.0TSi | 999 ccm、85 KW、115 PS | |
| シート | レオン・ST・カステン/コンビ | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0キュプラ | 1984 ccm、206 KW、280 PS | |
| シート | レオン・ST・カステン/コンビ | 2016/11-2018/08 | 5F8 | 2.0キュプラ | 1984 ccm、221 KW、300 PS | |
| シート | レオン・ST・カステン/コンビ | 2016/11-2018/08 | 5F8 | 2.0キュプラ4ドライブ | 1984 ccm、221 KW、300 PS | |
| シート | レオン・ST・カステン/コンビ | 2013/08-2018/08 | 5F8 | 2.0TDi | 1968 ccm、135 KW、184 PS | |
| シート | レオン・ST・カステン/コンビ | 2013/04-2018/08 | 5F8 | 2.0TDi | 1968 ccm、110 KW、150 PS | |
| シート | レオン・ST・カステン/コンビ | 2014/09-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4ドライブ | 1968 ccm、110 KW、150 PS | |
| シート | レオン・ST・カステン/コンビ | 2014/10-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4ドライブ | 1968 ccm、135 KW、184 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2015/05-2017/02 | 5E3、NL3、NR3 | 1.2 TSI | 1197 ccm、81 KW、110 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2012/11-2017/02 | 5E3、NL3、NR3 | 1.2 TSI | 1197 ccm、77 KW、105 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2012/11-2017/02 | 5E3、NL3、NR3 | 1.2 TSI | 1197 ccm、63 KW、86 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2012/11-2017/02 | 5E3、NL3、NR3 | 1.4 TSI | 1395 ccm、103 KW、140 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2014/08-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 1.4 TSI | 1395 ccm、110 KW、150 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2013/11-2017/02 | 5E3、NL3、NR3 | 1.4 TSI G-TEC | 1395 ccm、81 KW、110 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2017/02-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 1.5TSI | 1498 ccm、110 KW、150 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2014/01-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 1.6 | 1598 ccm、81 KW、110 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2013/05-2017/02 | 5E3、NL3、NR3 | 1.6TDI | 1598 ccm、81 KW、110 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2012/11-2015/05 | 5E3、NL3、NR3 | 1.6TDI | 1598 ccm、77 KW、105 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2017/02-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 1.6TDI | 1598 ccm、85 KW、115 PS |
| マルケ | モデル | バウジャー | プラットフォーム | タイプ | モーター | アインシュレンクンゲン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2012/11-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 1.6TDI | 1598 ccm、66 KW、90 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2017/02-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm、85 KW、115 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2015/05-2017/02 | 5E3、NL3、NR3 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm、81 KW、110 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2013/05-2015/05 | 5E3、NL3、NR3 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm、77 KW、105 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2012/11-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 1.8TSI | 1798 ccm、132 KW、180 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2014/05-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 1.8 TSI 4x4 | 1798 ccm、132 KW、180 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2016/05-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 1.0TSI | 999 ccm、85 KW、115 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2012/11-2017/02 | 5E3、NL3、NR3 | 2.0TDI | 1968 ccm、105 KW、143 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2012/11-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 2.0TDI | 1968 ccm、110 KW、150 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2013/05-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 2.0 TDI/TDI RS 4x4 | 1968 ccm、135 KW、184 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2013/05-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 2.0 TDI 4x4 | 1968 ccm、110 KW、150 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2013/05-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 2.0 TDI RS | 1968 ccm、135 KW、184 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2017/02-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 2.0TSI | 1984 ccm、140 KW、190 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2019/02-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 2.0 TSI 4x4 | 1984 ccm、140 KW、190 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2013/05-2017/02 | 5E3、NL3、NR3 | 2.0 TSI RS | 1984 ccm、162 KW、220 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2015/05-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 2.0 TSI RS | 1984 ccm、169 KW、230 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢ | 2017/02-2020/10 | 5E3、NL3、NR3 | 2.0 TSI RS | 1984 ccm、180 KW、245 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2015/05-2017/02 | 5E5、5E6 | 1.2 TSI | 1197 ccm、81 KW、110 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2012/11-2017/02 | 5E5、5E6 | 1.2 TSI | 1197 ccm、63 KW、86 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2012/11-2017/02 | 5E5、5E6 | 1.2 TSI | 1197 ccm、77 KW、105 PS |
| マルケ | モデル | バウジャー | プラットフォーム | タイプ | モーター | アインシュレンクンゲン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2012/11-2017/02 | 5E5、5E6 | 1.4 TSI | 1395 ccm、103 KW、140 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2014/08-2020/10 | 5E5、5E6 | 1.4 TSI | 1395 ccm、110 KW、150 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2012/11-2017/02 | 5E5、5E6 | 1.4 TSI G-TEC | 1395 ccm、81 KW、110 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2017/02-2020/10 | 5E5、5E6 | 1.5TSI | 1498 ccm、110 KW、150 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2019/01-2020/10 | 5E5、5E6 | 1.5 TSI G-TEC | 1498 ccm、96 KW、130 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2014/01-2017/02 | 5E5、5E6 | 1.6SRE | 1598 ccm、81 KW、110 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2013/05-2017/02 | 5E5、5E6 | 1.6TDI | 1598 ccm、81 KW、110 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2012/11-2015/05 | 5E5、5E6 | 1.6TDI | 1598 ccm、77 KW、105 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2017/02-2020/10 | 5E5、5E6 | 1.6TDI | 1598 ccm、85 KW、115 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2012/11-2020/10 | 5E5、5E6 | 1.6TDI | 1598 ccm、66 KW、90 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2017/02-2020/10 | 5E5、5E6 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm、85 KW、115 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2015/05-2017/02 | 5E5、5E6 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm、81 KW、110 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2012/11-2015/05 | 5E5、5E6 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm、77 KW、105 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2012/11-2020/10 | 5E5、5E6 | 1.8TSI | 1798 ccm、132 KW、180 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2012/11-2017/02 | 5E5、5E6 | 1.8 TSI 4x4 | 1798 ccm、132 KW、180 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2016/05-2020/10 | 5E5、5E6 | 1.0TSI | 999 ccm、85 KW、115 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2012/11-2020/10 | 5E5、5E6 | 2.0TDI | 1968 ccm、110 KW、150 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2012/11-2017/02 | 5E5、5E6 | 2.0TDI | 1968 ccm、105 KW、143 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2013/05-2020/10 | 5E5、5E6 | 2.0 TDI/TDI RS 4x4 | 1968 ccm、135 KW、184 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2012/11-2020/10 | 5E5、5E6 | 2.0 TDI 4x4 | 1968 ccm、110 KW、150 PS |
| マルケ | モデル | バウジャー | プラットフォーム | タイプ | モーター | アインシュレンクンゲン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2013/05-2020/10 | 5E5、5E6 | 2.0 TDI RS | 1968 ccm、135 KW、184 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2017/02-2020/10 | 5E5、5E6 | 2.0TSI | 1984 ccm、140 KW、190 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2019/02-2020/10 | 5E5、5E6 | 2.0 TSI 4x4 | 1984 ccm、140 KW、190 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2012/11-2017/02 | 5E5、5E6 | 2.0 TSI RS | 1984 ccm、162 KW、220 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2015/05-2020/10 | 5E5、5E6 | 2.0 TSI RS | 1984 ccm、169 KW、230 PS | |
| シュコダ | オクタヴィアⅢコンビ | 2017/02-2020/10 | 5E5、5E6 | 2.0 TSI RS | 1984 ccm、180 KW、245 PS | |
| シュコダ | 極上Ⅲ | 2019/08-2022/12 | 3V3 | 1.4 TSI iV | 1395 ccm、115 KW、156 PS | |
| シュコダ | 極上IIIコンビ | 2019/08-2022/12 | 3V5 | 1.4 TSI iV | 1395 ccm、115 KW、156 PS | |
| フォルクスワーゲン | アルテオン | 2017/11-2019/07 | 3H7、3H8 | 1.5TSI | 1498 ccm、110 KW、150 PS | |
| フォルクスワーゲン | アルテオン | 2017/05-2020/06 | 3H7、3H8 | 2.0TDI | 1968 ccm、140 KW、190 PS | |
| フォルクスワーゲン | アルテオン | 2017/03-2019/11 | 3H7、3H8 | 2.0TDI | 1968 ccm、110 KW、150 PS | |
| フォルクスワーゲン | アルテオン | 2017/05-2020/06 | 3H7、3H8 | 2.0 TDI 4モーション | 1968 ccm、140 KW、190 PS | |
| フォルクスワーゲン | アルテオン | 2017/03-2020/07 | 3H7、3H8 | 2.0 TDI 4モーション | 1968 ccm、176 KW、240 PS | |
| フォルクスワーゲン | アルテオン | 2017/04-2020/06 | 3H7、3H8 | 2.0 TSI 4モーション | 1984 ccm、206 KW、280 PS | |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ VII | 2012/11-2017/03 | 5G1、BE1、BE2、BQ1 | 1.2 TSI | 1197 ccm、77 KW、105 PS | |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ VII | 2014/04-2017/03 | 5G1、BE1、BE2、BQ1 | 1.2 TSI | 1197 ccm、81 KW、110 PS | |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ VII | 2012/08-2017/03 | 5G1、BE1、BE2、BQ1 | 1.2 TSI | 1197 ccm、63 KW、86 PS | |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ VII | 2014/05-2020/08 | 5G1、BE1、BE2、BQ1 | 1.4GTEハイブリッド | 1395 ccm、150 KW、204 PS | |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ VII | 2013/06-2018/07 | 5G1、BE1、BE2、BQ1 | 1.4 TGI CNG | 1395 ccm、81 KW、110 PS | |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ VII | 2012/11-2017/03 | 5G1、BE1、BE2、BQ1 | 1.4 TSI | 1395 ccm、90 KW、122 PS |
| マルケ | モデル | バウジャー | プラットフォーム | タイプ | モーター | アインシュレンクンゲン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォルクスワーゲン | ゴルフ VII | 2014/05-2021/03 | 5G1、BE1、BE2、BQ1 | 1.4 TSI | 1395 ccm、110 KW、150 PS | |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ VII | 2014/05-2020/08 | 5G1、BE1、BE2、BQ1 | 1.4 TSI | 1395 ccm、92 KW、125 PS | |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ VII | 2012/08-2017/07 | 5G1、BE1、BE2、BQ1 | 1.4 TSI | 1395 ccm、103 KW、140 PS | |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ VII | 2013/12-2018/07 | 5G1、BE1、BE2、BQ1 | 1.4 TSI マルチフューエル | 1395 ccm、92 KW、125 PS | |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ VII | 2012/11-2017/03 | 5G1、BE1、BE2、BQ1 | 1.4 TSI マルチフューエル | 1395 ccm、90 KW、122 PS | |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ VII | 2018/11-2020/08 | 5G1、BE1、BE2、BQ1 | 1.5TGI | 1498 ccm、96 KW、130 PS | |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ VII | 2017/04-2020/08 | 5G1、BE1、BE2、BQ1 | 1.5TSI | 1498 ccm、110 KW、150 PS | |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ VII | 2017/05-2020/08 | 5G1、BE1、BE2、BQ1 | 1.5TSI | 1495 ccm、96 KW、130 PS | |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ VII | 2014/05-2017/07 | 5G1、BE1、BE2、BQ1 | 1.6 | 1598 ccm、81 KW、110 PS | |
| フォルクスワーゲン | ゴルフ VII | 2012/08-2017/03 | 5G1、BE1、BE2、BQ1 | 1.6TDI | 1598 ccm、77 KW、105 PS | |
