|
商品の詳細:
|
| 項目名: | 空気懸垂 ショック吸収器 | OEM番号: | 37106869047 37106869048 37106869037 37106869038 |
|---|---|---|---|
| 応用: | BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022用。 | 状態: | 新しい。 |
| 保証: | 1年。 | MOQ: | 1個。 |
| 配達: | 2~3日。 | 位置: | 後ろ左 右 |
37106869047 37106869048 37106869037 37106869038 VDC 付きリアエアサスペンションショックストラット、BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022 に適合。
製品名: エアサスペンションショックアブソーバー。
適合:
BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022用。
位置: リア左/右。
|
説明 : |
BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022 用リアエアサスペンションショックアブソーバー。
|
|
モデル: - |
BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022用。
|
| OEM番号 |
37106869047、37106869048、37106869040、37106869039、37106869037、37106869038
|
|
材料: |
ゴムとスチール |
|
状態: |
新しい |
|
応用: |
BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022用。
|
|
配達: |
3~7日 |
|
パッケージ: |
ニュートラルパッキングまたは要件として |
|
原産地 |
中国、カントン |
|
証明書: |
TS16949 |
|
取引条件: |
FOB;CNF |
|
保証: |
12ヶ月 |
|
総重量: |
10kg/個 |
画像表示
![]()
![]()
以下にインストールできます:
| 年 | 作る | モデル | トリム | エンジン | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | BMW | アルピナ XB7 | ベース スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 マイルド ハイブリッド EV-GAS (MHEV) DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2024年 | BMW | X7 | M60i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 マイルド ハイブリッド EV-GAS (MHEV) DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2024年 | BMW | X7 | xDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2024年 | BMW | X7 | xDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 マイルド ハイブリッド EV-GAS (MHEV) DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2023年 | BMW | アルピナ XB7 | ベース スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 マイルド ハイブリッド EV-GAS (MHEV) DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2023年 | BMW | X7 | M60i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 マイルド ハイブリッド EV-GAS (MHEV) DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2023年 | BMW | X7 | xDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2023年 | BMW | X7 | xDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 マイルド ハイブリッド EV-GAS (MHEV) DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2022年 | BMW | アルピナ XB7 | ベース スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2022年 | BMW | X5 | M50i プロテクション スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2022年 | BMW | X5 | M50i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2022年 | BMW | X5 | M コンペティション スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2022年 | BMW | X5 | M スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2022年 | BMW | X5 | sDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2022年 | BMW | X5 | xDrive40i プロテクション スポーツ ユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2022年 | BMW | X5 | xDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2022年 | BMW | X6 | M50i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2022年 | BMW | X6 | M コンペティション スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2022年 | BMW | X6 | M スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2022年 | BMW | X6 | xDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 年 | 作る | モデル | トリム | エンジン | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | BMW | X7 | M50i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2022年 | BMW | X7 | xDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2021年 | BMW | アルピナ XB7 | ベース スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2021年 | BMW | X5 | M50i プロテクション スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2021年 | BMW | X5 | M50i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2021年 | BMW | X5 | M コンペティション スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2021年 | BMW | X5 | M スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2021年 | BMW | X5 | sDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2021年 | BMW | X5 | xDrive40i プロテクション スポーツ ユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2021年 | BMW | X5 | xDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2021年 | BMW | X6 | M50i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2021年 | BMW | X6 | M コンペティション スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2021年 | BMW | X6 | M スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2021年 | BMW | X6 | sDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2021年 | BMW | X6 | xDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2021年 | BMW | X7 | M50i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2021年 | BMW | X7 | xDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X5 | M50i プロテクション スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X5 | M50i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X5 | M コンペティション スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 年 | 作る | モデル | トリム | エンジン | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | BMW | X5 | M スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X5 | sDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X5 | xDrive40i エグゼクティブ スポーツ ユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X5 | xDrive40i Mスポーツ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X5 | xDrive40i プロテクション スポーツ ユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X5 | xDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X5 | xDrive40i Xライン スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X5 | xDrive50i Mスポーツ スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X5 | xDrive50i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X5 | xDrive50i Xライン スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X6 | M50i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X6 | M コンペティション スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X6 | M スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X6 | sDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X6 | xDrive40i Mスポーツ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X6 | xDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X7 | M50i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X7 | xDrive40i Mスポーツ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X7 | xDrive40i Mスポーツ スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X7 | xDrive40i ピュア エクセレンス スポーツ ユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 年 | 作る | モデル | トリム | エンジン | 注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | BMW | X7 | xDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X7 | xDrive50i ピュア エクセレンス スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2020年 | BMW | X7 | xDrive50i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2019年 | BMW | X5 | xDrive40i エグゼクティブ スポーツ ユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2019年 | BMW | X5 | xDrive40i Mスポーツ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2019年 | BMW | X5 | xDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2019年 | BMW | X5 | xDrive40i Xライン スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2019年 | BMW | X5 | xDrive50i Mスポーツ スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2019年 | BMW | X5 | xDrive50i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2019年 | BMW | X5 | xDrive50i Xライン スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2019年 | BMW | X7 | xDrive40i Mスポーツ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2019年 | BMW | X7 | xDrive40i ピュア エクセレンス スポーツ ユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2019年 | BMW | X7 | xDrive40i スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2019年 | BMW | X7 | xDrive50i Mスポーツ スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2019年 | BMW | X7 | xDrive50i ピュア エクセレンス スポーツ ユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
| 2019年 | BMW | X7 | xDrive50i スポーツユーティリティ 4ドア | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | ビークルダイナミックコントロール搭載 |
![]()
このリアエアサスペンションショックストラットは、2019 年から 2022 年までの BMW X5 G05、X6 G06、および X7 G07 モデルVDCサスペンションシステムを装備。
を含む OEM 部品番号を置き換えます。37106869047、37106869048、37106869037、37106869038、適切な装備とパフォーマンスを保証します。
VDC (可変ダンパー コントロール) は、減衰力を自動的に調整して向上させる BMW のアダプティブ サスペンション システムです。乗り心地、安定性、ハンドリング。
典型的な症状には次のものがあります。後部車両のたわみ、車高の不均一、エア漏れ、サスペンション警告灯、または乗り心地の弾む/不安定な状態。
として利用できる場合があります左または右の単一ユニット、リストの選択に応じて、側面の取り付けが正しいことを確認するために、購入前に必ず確認してください。
梱包と配送
DHL、Fedex、TNT、EMSなどを含む迅速な発送を提供しています。
お問い合わせ:
当社の製品の詳細については、以下の方法でお気軽にお問い合わせください。24時間以内に返信させていただきます。
連絡先名: アニー
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
スカイプ: +8618578662715
電子メール: anny@jovoll.com
コンタクトパーソン: Mr. Jackie
電話番号: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
ファックス: 86-20-22097750